培养目标 本专业培养具有良好的科学素养以及美术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创作的复合型应用设计人才。 培养要
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 01859 | 标志设计(二) | 7 | 统考课程 | 是 | |
3 | 01863 | Flash MX | 6 | 实践课程 | 否 | |
4 | 01932 | Core IDRAW | 6 | 实践课程 | 否 | |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 04488 | 3DS MAX | 6 | 实践课程 | 否 | |
8 | 04693 | 网页设计 | 4 | 统考课程 | 是 | |
9 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 实践课程 | 否 | |
10 | 05413 | AUTOCAD设计 | 4 | 统考课程 | 是 | |
11 | 05423 | 装饰设计 | 4 | 统考课程 | 是 | |
12 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 统考课程 | 是 | |
13 | 05975 | 展示设计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
14 | 07075 | 计算机辅助设计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
15 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | 否 | |
培养目标
本专业培养具有良好的科学素养以及美术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创作的复合型应用设计人才。
培养要求
本专业学生主要学习计算机科学与技术的基本理论、知识和技能,能熟练掌握各种数字媒体制作软件,具有较好的美术鉴赏能力和一定的美术设计能力。