本专业学生毕业后可在内、外资企业和政府部门及各类中介机构从事会计工作和经济管理工作,也可在学校和科研部门从事教学和科研工作。例如,会计师、审计师、财务分析、
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
17 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
本专业学生毕业后可在内、外资企业和政府部门及各类中介机构从事会计工作和经济管理工作,也可在学校和科研部门从事教学和科研工作。例如,会计师、审计师、财务分析、财务管理等。