培养目标 本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。 培养要求 本专业学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
培养目标
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
培养要求
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。