本专业培养德、智、体全面发展,具有计算机应用技术的基础理论知识,具备计算机及相关设备的维护与维修、行业应用软件、平面图像处理、广告设计制作、动画制作、计算机
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
6 | 02324 | 离散数学 | 4 |
7 | 02331 | 数据结构 | 5(2) |
8 | 04735 | 数据库系统原理 | 6(2) |
9 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 |
10 | 02326 | 操作系统 | 5(1) |
11 | 04737 | C++程序设计 | 5(2) |
12 | 02333 | 软件工程 | 4(1) |
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 |
14 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 4(1) |
15 | 07999 | 毕业设计 | |
总学分 | 74 |
本专业培养德、智、体全面发展,具有计算机应用技术的基础理论知识,具备计算机及相关设备的维护与维修、行业应用软件、平面图像处理、广告设计制作、动画制作、计算机网络及网站建设与管理、数据库管理与维护等应用能力和操作能力的高等技术应用性人才。