河南师范大学函授学费收费一直都是比较便宜的,而且学校为了减轻学院的经济压力,学费也是按年收取,不用一次性交完,考生报考不同的专业需要交的学费是不同的,具体的各专业收费情况下面给大家介绍一下。
| 层次 | 专业名称 | 形式学制 | 学费(元/年) |
| 专升本 | 数学与应用数学 | 函授2.5年 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 函授2.5年 | 1700 | |
| 行政管理 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 汉语言文学 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 心理学 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 小学教育 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 学前教育 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 法学 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 工商管理 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 市场营销 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 财务管理 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 会计学 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 历史学 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 函授2.5年 | 1300 | |
| 高起专 | 学前教育 | 函授2.5年 | 1100 |
| 语文教育 | 函授2.5年 | 1100 | |
| 行政管理 | 函授2.5年 | 1100 | |
| 人力资源管理 | 函授2.5年 | 1100 | |
| 工商企业管理 | 函授2.5年 | 1100 | |
| 高起本 | 汉语言文学 | 函授5年 | 1300 |
| 学前教育 | 函授5年 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 函授5年 | 1300 | |
| 工商管理 | 函授5年 | 1300 | |
| 会计学 | 函授5年 | 1300 | |
| 法学 | 函授5年 | 1300 | |
| 法学 | 函授5年 | 1300 | |
| 工商管理 | 函授5年 | 1300 | |
| 会计学 | 函授5年 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 函授5年 | 1300 |
(1)国家承认学历的各类高、中等学校在校生和普通高中应届毕业生以外的在职、从业人员和社会其他人员;
(2)报考高中起点升本科或专科的考生应具有高中毕业文化程度。报考高等专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的高等专科毕业证书的人员。
2025年成人大专、本科报名中,通过下方表单提交信息,即可获取专业报考指导,领取免费资料,助力上岸!