|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 |
原专业代码 |
专业名称 |
原专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
备注 |
在线咨询 |
||
| 630701 | A020227 | 市场营销 | 销售管理 | 专科 | 74(2) | 16 | 报名咨询 | |||
| 630701 | A020313 | 市场营销 | 销售管理 | 专科 | 71 | 16 | 报名咨询 | |||
| 680503 | C030112 | 法律事务 | 法律 | 专科 | 66 | 13 | 报名咨询 | |||
| 970202 | C050207 | 英语 | 英语 | 专科 | 66(16) | 11 | 报名咨询 | |||
| 560301 | A080306 | 机电一体化技术 | 机电一体化工程 | 专科 | 74 | 16 | 报名咨询 | |||
| 610201 | A080701 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 专科 | 68 | 15 | 报名咨询 | |||
| 590106 | A081310 | 食品营养与卫生 | 营养、食品与健康 | 专科 | 64 | 14 | 报名咨询 | |||
| 620221 | A100701 | 护理 | 护理学 | 专科 | 74 | 17 | 限卫生系统在职人 员报考 | 报名咨询 | ||
| 020301 | B020106 | 金融学 | 金融 | 本科 | 76(1) | 14 | 报名咨询 | |||
| 120221 | B020222 | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 75(1) | 14 | 报名咨询 | |||
| 120222 | B020228 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 15 | 报名咨询 | ||||
| 120222 | B020314 | 市场营销 | 销售管理 | 本科 | 72(1) | 13 | 报名咨询 | |||
| 030101 | C030106 | 法学 | 法律 | 本科 | 66 | 15 | 报名咨询 | |||
| 120402 | B030302 | 行政管理 | 行政管理学 | 本科 | 70 | 14 | 报名咨询 | |||
| 050201 | C050201 | 英语 | 英语 | 本科 | 58(6) | 11 | 报名咨询 | |||
| 050301 | C050305 | 新闻学 | 新闻学 | 本科 | 60 | 11 | 报名咨询 | |||
| 130310 | B050438 | 动画 | 动画设计 | 本科 | 67 | 12 | 报名咨询 | |||
| 080204 | B080307 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 | 本科 | 80 | 14 | 报名咨询 | |||
| 080903 | B080709 | 网络工程 | 计算机网络 | 本科 | 74 | 14 | 报名咨询 | |||
| 080901 | B082208 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | 本科 | 73 | 14 | 报名咨询 | |||
| 080901 | B080702 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 本科 | 74 | 14 | 报名咨询 | |||
| 120103 | B020256 | 工程管理 | 项目管理 | 本科 | 70(1) | 14 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 报名咨询 | ||

山东大学
专业代码
专业名称
专业层次
毕业学分
毕业门数
备注
在线咨询
