【导语】由于山东自考有许多报考优势,比如考察灵活多样、考试的成绩长期有效、学历被社会所认可、在学信网上可查等等,越来越多的考生都加入了山东自考的队伍之中。虽然山东有很多院校可供大家选择,但是在选择专业时,难免会有些纠结。那么大家想不想知道2022年山东自考可以报考哪些专业呢?快来和小编一起来看看吧。
2022年山东自考可以报考哪些专业?
小编为大家整理了【2022年4月山东自考专业一览表】,各位山东自考考生可以直接点击查看,根据自身的需求选择报考的院校与专业。
2022年4月山东自考专业一览表
山东大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
630701 | A020207 | 市场营销 | 销售管理 | 专科 | 74(2) | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
630701 | A020313 | 市场营销 | 销售管理 | 专科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
680503 | C030112 | 法律事务 | 法律 | 专科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||
970202 | C050207 | 英语 | 英语 | 专科 | 66(16) | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
560301 | A080306 | 机电一体化技术 | 机电一体化工程 | 专科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
610201 | A080701 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 专科 | 68 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
590106 | A081310 | 食品营养与卫生 | 营养、食品与健康 | 专科 | 64 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
620201 | A100701 | 护理 | 护理学 | 专科 | 74 | 17 | 限卫生系统在职人 员报考 | 否 | 报名咨询 | |
020301 | B020106 | 金融学 | 金融 | 本科 | 76(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120201 | B020202 | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 75(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120202 | B020208 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
120202 | B020314 | 市场营销 | 销售管理 | 本科 | 72(1) | 13 | 否 | 报名咨询 | ||
030101 | C030106 | 法学 | 法律 | 本科 | 66 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
120402 | B030302 | 行政管理 | 行政管理学 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
050201 | C050201 | 英语 | 英语 | 本科 | 58(6) | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
050301 | C050305 | 新闻学 | 新闻学 | 本科 | 60 | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
130310 | B050438 | 动画 | 动画设计 | 本科 | 67 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
080204 | B080307 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 | 本科 | 80 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
080903 | B080709 | 网络工程 | 计算机网络 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
080901 | B082208 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | 本科 | 73 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
080901 | B080702 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120103 | B020256 | 工程管理 | 项目管理 | 本科 | 70(1) | 14 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 | 报名咨询 |
山东财经大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
630201 | A020105 | 金融管理 | 金融 | 专科 | 78(2) | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
630601 | A020201 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 专科 | 79(2) | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
630601 | A020258 | 工商企业管理 | 企业管理 | 专科 | 70(2) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
630302 | A020203 | 会计 | 会计 | 专科 | 79(2) | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
020301 | B020106 | 金融学 | 金融 | 本科 | 76(1) | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
020401 | B020110 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 本科 | 74(1) | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
120201 | B020259 | 工商管理 | 企业管理 | 本科 | 75(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120203 | B020204 | 会计学 | 会计 | 本科 | 74(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120202 | B020208 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
030101 | B030107 | 法学 | 经济法学 | 本科 | 69 | 10 | 否 | 报名咨询 | ||
080903 | B080709 | 网络工程 | 计算机网络 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
080901 | B082208 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | 本科 | 73 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120204 | 120204 | 财务管理 | 财务管理 | 本科 | 70 | 13 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 | |
120903 | B020180 | 会展经济与管理 | 会展管理 | 本科 | 73 | 12 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 | 报名咨询 | |
120603 | B020282 | 采购管理 | 采购与供应管理 | 本科 | 75 | 13 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 | 报名咨询 |
青岛理工大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
081001 | B080806 | 土木工程 | 建筑工程 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
420201 | 420201 | 网络营销与管理 | 网络营销与管理 | 本科 | 73 | 15 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 | |
120103 | B020279 | 工程管理 | 工程管理 | 本科 | 71 | 13 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 | 报名咨询 |
山东师范大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
690206 | A030301 | 行政管理 | 行政管理 | 专科 | 77(2) | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
670102 | A040101 | 学前教育 | 学前教育 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
670103 | A040103 | 小学教育 | 小学教育 | 专科 | 68(2) | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
970201 | C050114 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 专科 | 68 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
670206 | C050208 | 应用日语 | 日语 | 专科 | 66(6) | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
670208 | C050211 | 应用韩语 | 朝鲜语 | 专科 | 66(6) | 11 | 限济南青岛烟台威海 日照聊城考生报考 | 否 | 报名咨询 | |
120901 | B020210 | 旅游管理 | 旅游管理 | 本科 | 60(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
030302 | B030203 | 社会工作 | 社会工作与管理 | 本科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120402 | B030302 | 行政管理 | 行政管理学 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
040106 | B040102 | 学前教育 | 学前教育 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||
340102 | B040110 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 本科 | 65(2) | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
050101 | C050105 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科 | 67 | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
050301 | C050305 | 新闻学 | 新闻学 | 本科 | 60 | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
040107 | 040107 | 小学教育 | 小学教育 | 本科 | 72 | 13 | 否 | 报名咨询 |
青岛大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
670208 | C050211 | 应用韩语 | 朝鲜语 | 专科 | 66(6) | 11 | 限济南青岛烟台威海 日照聊城考生报考 | 否 | 报名咨询 | |
020401 | B020110 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 本科 | 74(1) | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
120901 | B020210 | 旅游管理 | 旅游管理 | 本科 | 60(1) | 13 | 否 | 报名咨询 | ||
120801 | B020216 | 电子商务 | 电子商务 | 本科 | 67 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
030101 | C030106 | 法学 | 法律 | 本科 | 66 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||
030101 | B030107 | 法学 | 经济法学 | 本科 | 69 | 10 | 否 | 报名咨询 | ||
050207 | C050202 | 日语 | 日语 | 本科 | 64(2) | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
050209 | C050223 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 本科 | 73 | 11 | 限济南青岛烟台威 海日照聊城考生报 考 | 否 | 报名咨询 | |
101101 | B100702 | 护理学 | 护理学 | 本科 | 75 | 9 | 限卫生系统在职人 员报考 | 否 | 报名咨询 | |
120601 | B020229 | 物流管理 | 物流管理 | 本科 | 70 | 22 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 | 报名咨询 |
山东科技大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
080204 | B080307 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 | 本科 | 80 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
081001 | B080806 | 土木工程 | 建筑工程 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 |
山东理工大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
120801 | B020216 | 电子商务 | 电子商务 | 本科 | 67 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
080901 | B080702 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 |
山东建筑大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
120105 | 120105 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 71 | 15 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 |
潍坊医学院 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
620201 | A100701 | 护理 | 护理学 | 专科 | 74 | 17 | 限卫生系统在职人 员报考 | 否 | 报名咨询 | |
100701 | 100701 | 药学 | 药学 | 本科 | 70 | 13 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 | |
101001 | 101001 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 本科 | 70 | 14 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 | |
101101 | B100702 | 护理学 | 护理学 | 本科 | 75 | 9 | 限卫生系统在职人 员报考 | 否 | 报名咨询 |
烟台大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
120203 | B020204 | 会计学 | 会计 | 本科 | 74(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
050201 | C050201 | 英语 | 英语 | 本科 | 58(6) | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
050209 | C050223 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 本科 | 73 | 11 | 限济南青岛烟台威 海日照聊城考生报 考 | 否 | 报名咨询 |
中国海洋大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
630601 | A020201 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 专科 | 79(2) | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
970202 | C050207 | 英语 | 英语 | 专科 | 66(16) | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
120201 | B020202 | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 75(1) | 14 | 否 | 报名咨询 |
齐鲁工业大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
630601 | A020258 | 工商企业管理 | 企业管理 | 专科 | 70(2) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
650102 | A050406 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||
120201 | B020259 | 工商管理 | 企业管理 | 本科 | 75(1) | 14 | 否 | 报名咨询 | ||
120206 | B020218 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 本科 | 72(1) | 13 | 否 | 报名咨询 | ||
130503 | B050432 | 环境设计 | 室内设计 | 本科 | 66 | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
130502 | B050433 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科 | 68 | 11 | 否 | 报名咨询 | ||
130508 | B050450 | 数字媒体艺术 | 电脑艺术设计 | 本科 | 68 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
130505 | 130505 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 本科 | 72 | 14 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 |
临沂大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
040106 | B040102 | 学前教育 | 学前教育 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 |
齐鲁师范学院 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
340101 | B040107 | 教育管理 | 教育管理 | 本科 | 74 | 9 | 否 | 报名咨询 |
鲁东大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
670206 | C050208 | 应用日语 | 日语 | 专科 | 66(6) | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
050207 | C050202 | 日语 | 日语 | 本科 | 64(2) | 11 | 否 | 报名咨询 |
聊城大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
340102 | B040110 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 本科 | 65(2) | 11 | 否 | 报名咨询 |
济南大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
050101 | C050105 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科 | 67 | 11 | 否 | 报名咨询 |
青岛农业大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
130310 | B050438 | 动画 | 动画设计 | 本科 | 67 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||
090401 | B090403 | 物医学 | 畜牧兽医 | 本科 | 70(2) | 11 | 否 | 报名咨询 |
青岛科技大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
560102 | A080301 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 专科 | 33 | 8 | 限试点技工院校在 校生报考 | 否 | 报名咨询 | |
560302 | A080602 | 电气自动化技术 | 工业电气自动化技术 | 专科 | 37 | 8 | 限试点技工院校在 校生报考 | 否 | 报名咨询 | |
130508 | B050450 | 数字媒体艺术 | 电脑艺术设计 | 本科 | 68 | 12 | 否 | 报名咨询 |
山东交通学院 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
080208 | 080208 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 本科 | 71 | 14 | 2021年4月首次开考 | 否 | 报名咨询 |
中国人民公安大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
030612 | C030401 | 公安管理学 | 公安管理 | 本科 | 59 | 10 | 限公安系统在职人 员报考 | 否 | 报名咨询 |
山东广播电视大学 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停靠过渡 | 在线咨询 | |
630601 | A020201 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 专科 | 79(2) | 16 | 否 | 报名咨询 |
小编建议,各位山东自考考生可以从中确定适合自己的专业进行报考,在选择山东自考专业时,优先考虑自己的职业、未来职业规划,其次考虑个人兴趣爱好以及个人擅长的领域。这样才能帮助考生早日通过各专业课程的考试。
2022年山东自考报名时间是什么时候?
2022年山东自考时间安排如下(实践考核除外):
2022年山东自考考试时间:4月份的山东自考推迟至下半年举行,10月份的山东自考定于2022年10月22日-23日举行。
2022年10月山东自考网上注册时间为2022年6月18日—21日(8:00—17:00);
2022年10月山东自考报名时间为2022年6月18日—24日(8:00—17:00);
2022年10月山东自考网上信息审核时间为2022年6月18日—22日(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)
2022年10月山东自考准考证打印时间为2022年10月8日—23日(8:00—17:00);
2022年10月山东自考考试时间为2022年10月22日—23日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00);
2022年10月山东自考成绩查询时间为2022年11月中旬;
2022年10月山东自考成绩复核时间为2022年11月底,过期不再受理;
2022年10月山东自考毕业申请时间为2022年11月中下旬。
【结尾】以上就是关于“2022年山东自考可以报考哪些专业?”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于山东自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注山东自考网。