学费是我们上学必须要交的一个费用,河南师范大学成人高考是属于成人高等教育的一种,考生通过参加成人高考考上河南师范大学后需要交学费办理入学,那么学费是多少钱呢?学员报考不同的专业和层次学费是不同的,下面给大家介绍一下。
成人高考报名:3至8月份函授站报名→9月份网上注册→10月份参加考试→12月份录取开始办理入学。为了提高入学率现在即可在函授站报名抢占名额,点此进入成人高考预报名入口。
河南师范大学各专业学费
●专科起点升本科招生专业及考试科目 | ||||||||
层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 统考专业 基础课 |
统考 公共课 |
专 科 起 点 升 本 科 |
★英语 | 师范类 | 业余 | 2.5年 | 1300 | 文史类 | 大学语文 | 政治 英语 |
汉语言文学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
历史学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 理工类 | 高等数学(一) | ||
计算机科学与技术 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
物联网工程 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
法学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 法学类 | 民法 | ||
学前教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 教育学类 | 教育理论 | ||
小学教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
心理学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 经管类 | 高等数学(二) | ||
工商管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
市场营销 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
会计学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
财务管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
行政管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
电子商务 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
酒店管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
经济学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
●高中起点升本科招生专业及考试科目 | ||||||||
层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 统考 公共课 |
统考专业 基础课 |
高 中 起 点 升 本 科 |
★学前教育 | 师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文科 | 语文、英语、数学(文科或理科) | 文科:历史地理综合 理科:物理化学综合 |
★汉语言文学 | 师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文科 | |||
★工商管理 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
★会计学 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
★人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
★电子商务 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 |