山东省成人高考招生院校及专业有哪些?根据省教育考试院公布,山东省成人高考可以报考全省大部分的大学,每个学校都公布了自己的招生专业,这里给大家列出了一些各个类型的热门院校供大家参考,全部的学校名单可以联系老师获取。
山东成人高考报名:3至8月份函授站报名→9月份网上注册→10月份参加考试→12月份录取开始办理入学。为了提高入学率现在即可在函授站报名抢占名额,通过文章下方表单,提交预报名信息(点击跳转)。
山东成人高考招生院校及专业
1、鲁东大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
| 11603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 12602 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 13604 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13605 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13606 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13608 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13609 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13610 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13611 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14612 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14613 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14614 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14615 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14616 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14617 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14618 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14619 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15620 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 16621 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16622 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16623 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 41601 | 法学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41602 | 学前教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41603 | 市场营销 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 财务管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 45606 | 法学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45607 | 学前教育 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45608 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45609 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45610 | 市场营销 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45611 | 财务管理 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45612 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51602 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51603 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51604 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 55605 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55606 | 旅游管理 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55607 | 学前教育 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55608 | 小学教育 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
2、齐鲁工业大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11602 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 12601 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 13603 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13604 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13605 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13606 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13608 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13609 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13610 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13611 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13612 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14613 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14614 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14615 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14616 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14617 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14618 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15619 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 41601 | 金融学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41602 | 汉语国际教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41603 | 市场营销 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 45606 | 金融学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45607 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45608 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45609 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45610 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45611 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45612 | 市场营销 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45613 | 会计学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45614 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 51601 | 大数据技术 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 55602 | 机械制造及自动化 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55603 | 食品生物技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55604 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55605 | 大数据技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
3、山东第一医科大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11606 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14608 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 18601 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18602 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18603 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18604 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18605 | 眼视光学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18609 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 18610 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 18611 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 45601 | 临床医学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 45602 | 医学影像学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 45603 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 55601 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55602 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55603 | 康复治疗技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
4、曲阜师范大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
| 11604 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 11605 | 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 12602 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 12603 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 13606 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13608 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13609 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14610 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14611 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14612 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14613 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14614 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14615 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14616 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14617 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15618 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 16619 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16620 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16621 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16622 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 41601 | 教育学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41602 | 学前教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41603 | 小学教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 行政管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 51601 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
5、齐鲁师范学院成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
| 11602 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 13603 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14604 | 经济与金融 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14605 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14606 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 16607 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16608 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51602 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51603 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 55604 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
6、潍坊医学院成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 14604 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 18601 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18602 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18603 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18605 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 18606 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
7、德州学院成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
| 11603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 13604 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13605 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13606 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13608 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14609 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14610 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14611 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14612 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14613 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15614 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 16615 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16616 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 18602 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 41602 | 小学教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41603 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 行政管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 45601 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 51602 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51603 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51604 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51605 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51606 | 公共事务管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 55601 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
| 55607 | 机械制造及自动化 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55608 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
8、济南大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 13602 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13603 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13604 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13606 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13608 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14609 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14610 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14611 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14612 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14613 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14614 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14615 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14616 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15617 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 41601 | 法学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41602 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41603 | 烹饪与营养教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 45606 | 法学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45607 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45608 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45609 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45610 | 烹饪与营养教育 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45611 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45612 | 会计学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51602 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 55603 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55604 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55605 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
9、齐鲁医药学院成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11807 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 14801 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14808 | 药物制剂 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 18802 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18803 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18804 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18805 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18806 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18809 | 口腔医学技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 41801 | 护理学 | 高起本 | 高本文史 | 业余 | 5 |
| 45802 | 药学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 45803 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 55801 | 临床医学 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
| 55802 | 口腔医学 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
| 55803 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
| 55804 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
10、青岛大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
| 11610 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 13611 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13612 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13613 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14602 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14603 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14604 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14614 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14615 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14616 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14617 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14618 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14619 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14620 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14621 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14622 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15623 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 16624 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16625 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 16626 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 18605 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18606 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18607 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18608 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18609 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
| 18627 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 41603 | 学前教育 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41606 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 45601 | 临床医学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 45602 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 业余 | 5 |
| 45607 | 学前教育 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45608 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45609 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45610 | 数字媒体技术 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45611 | 纺织工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45612 | 服装设计与工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45613 | 轻化工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45614 | 药学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45615 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45616 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45617 | 会计学 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45618 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
11、青岛科技大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 11610 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 11611 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 12601 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 12602 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 13603 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
| 13604 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
| 13605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
| 13612 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13613 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13614 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13615 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13616 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13617 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13618 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13619 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13620 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13621 | 油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13622 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13623 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13624 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14606 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14607 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14608 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 14625 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14626 | 药物制剂 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14627 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14628 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14629 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14630 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15609 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 2.5 |
| 15631 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 41602 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41603 | 法学 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41604 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41605 | 市场营销 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41606 | 财务管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 41607 | 物流管理 | 高起本 | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 43601 | 视觉传达设计 | 高起本 | 高本艺术 | 业余 | 5 |
| 45608 | 机械工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45609 | 高分子材料与工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45610 | 能源与动力工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45611 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45612 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 45613 | 制药工程 | 高起本 | 高本理工 | 函授 | 5 |
| 51601 | 大数据与财务管理 | 高职(高专) | 文史 | 业余 | 2.5 |
| 51602 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 业余 | 2.5 |
| 51606 | 大数据与财务管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51607 | 国际经济与贸易 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51608 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51609 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51610 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 51611 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 函授 | 2.5 |
| 53603 | 视觉传达设计 | 高职(高专) | 艺术 | 业余 | 2.5 |
| 55604 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
| 55605 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 业余 | 2.5 |
| 55612 | 高分子材料智能制造技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55613 | 机械制造及自动化 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55614 | 模具设计与制造 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55615 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55616 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55617 | 工业过程自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55618 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55619 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
| 55620 | 现代通信技术 | 高职(高专) | 理工 | 函授 | 2.5 |
12、青岛理工大学成人高考
招生专业一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 12601 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 13602 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13603 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13604 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13606 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13607 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13608 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
